• phone_android 018/ 257-525; 257-565; 257-532; 257-037; 515-048
  • mail_outline info@trznicanis.rs, kabinet@trznicanis.rs
language

Пијачни барометар

Датум последње измене: 10.06.2024

Производ Тврђава Палилула Криве Ливаде Бубањ Дурлан Ћеле Кула Ратко Јовић Нишка Бања Девети мај Делијски вис Брзи брод Пантелеј Кванташка (Медиана)
150-150 180-200 180-200 150-200 200-200 200-200 100-120
Јабука домаћа 40-100 60-100 50-100 70-100 60-100 80-100 30-60
Крушка 200-250 350-350 200-250 250-250 250-300 200-250 200-200
Пасуљ 320-420 400-500 500-600 400-420 400-450 350-400 300-350
Кромпир стари 60-100 100-120 80-100 60-100 80-120 100-130 60-80
Купус 40-60 50-60 50-70 40-50 50-60 50-60 30-50
Црни лук 150-150 120-150 150-160 80-80 120-150 80-100 80-80
Бресква 250-250 300-350 300-350 250-250 300-350 300-350 200-200
Трешња 150-250 200-250 250-300 150-250 200-300 200-300 100-200
Лимун 200-200 200-200 200-200 200-200 200-200 200-200 120-150
Банана 180-220 200-200 200-200 200-200 200-220 200-220 150-150
Боранија 350-350 400-450 400-450 300-350 400-450 400-450 200-250
Грашак 200-200 250-250 200-220 200-200 250-250 200-220 150-150
Паприка 200-300 300-300 280-280 250-300 250-300 200-350 200-200
Парадајз 100-200 150-250 180-200 100-200 120-200 100-200 80-150
Краставац 80-100 100-120 100-120 100-150 100-110 80-120 50-80
Парадајз плави 350-350 350-350 350-350 300-300 300-350 300-350 250-250
Тиквице 100-120 150-150 150-160 100-100 100-120 80-100 80-100
Шампињони 300-350 350-350 300-350 300-350 280-300 300-300 200-250
Карфиол 300-300 250-250 220-250 200-250 300-350 300-300 150-200
Шаргарепа 100-120 100-120 120-130 80-100 100-120 100-120 60-80
Цвекла 100-100 100-120 120-130 100-100 100-120 100-120 80-80
Бели лук 300-400 500-500 500-500 400-500 400-500 400-600 250-300
Зелена салата 60-60 50-60 50-60 40-50 50-50 40-50 45-50
Ораси без љуске 600-1000 1000-1000 800-1000 1000-1000 1000-1300 1000-1000
Лешник 800-1000 1000-1000 1000-1000 1000-1000 800-1000 900-1000
Наранџа 200-220 200-200 200-250 200-200 180-200 200-220 150-150
Шљива сува 600-600 500-700 600-700 600-600 700-800 600-800
Смоква сува 500-600 700-800 600-700 700-700 750-750 500-800 500-500
Сир кришка 700-1000 700-800 600-800 700-700 800-1000 700-800
Ситан сир 600-600 600-600 600-600 600-600 600-600 700-800
Свеже млеко 100-120 120-120 100-100 100-100 100-100 150-150
Кајмак 1200-1200 1200-1200 1200-1200 1200-1200 1000-1000 1200-1200
Јаја 15-22 15-20 10-20 12-22 10-20 10-20
Мед 1000-1200 1200-1200 1000-1200 1100-1200 1000-1200 1000-1200
Бадем 900-1000 1000-1200 1000-1000 1000-1000 1000-1200 1000-1200
Јагоде 350-400 350-400 350-400 300-300 300-350 300-400 250-300
keyboard_arrow_up
item

din.